Produkt
Hier geht es direkt weiter
Cellagon T.GO
Chargenuntersuchungen am Zentrum für Präventive Dopingforschung der DSHS Köln
| Chargen-Nr. | Haltbar bis | Analyse-Datum |
i
Labor-Analyse
|
|
|---|---|---|---|---|
| 17230 | 30.06.2026 | 29.10.2025 | ohne Beanstandung | |
| 17171 | 30.04.2026 | 25.08.2025 | ohne Beanstandung | |
| 17144 | 28.02.2026 | 01.07.2025 | ohne Beanstandung | |
| 17124 | 31.12.2025 | 08.05.2025 | ohne Beanstandung | |
| 17089 | 31.10.2025 | 18.03.2025 | ohne Beanstandung | |
| 17037 | 31.08.2025 | 23.12.2024 | ohne Beanstandung | |
| 17031 | 30.06.2025 | 31.10.2024 | ohne Beanstandung | |
| 17007 | 31.05.2025 | 17.09.2024 | ohne Beanstandung | |
| 16965 | 31.03.2025 | 18.07.2024 | ohne Beanstandung | |
| 16959 | 30.04.2025 | 06.06.2024 | ohne Beanstandung | |
| 16912 | 30.11.2024 | 18.04.2024 | ohne Beanstandung | |
| 16834 | 30.09.2024 | 02.02.2024 | ohne Beanstandung | |
| 16829 | 31.08.2024 | 18.01.2024 | ohne Beanstandung | |
| 16804 | 31.05.2024 | 24.10.2023 | ohne Beanstandung | |
| 16731 | 31.03.2024 | 29.08.2023 | ohne Beanstandung | |
| 16703 | 28.02.2024 | 07.06.2023 | ohne Beanstandung | |
| 16686 | 31.12.2023 | 17.04.2023 | ohne Beanstandung | |
| 16482 | 31.05.2023 | 19.09.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16479 | 30.04.2023 | 18.08.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16463 | 28.02.2023 | 20.06.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16420 | 31.01.2023 | 28.04.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16418 | 31.12.2022 | 25.03.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16413 | 31.10.2022 | 10.02.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16343 | 30.09.2022 | 07.01.2022 | ohne Beanstandung | |
| 16287 | 31.08.2022 | 19.11.2021 | ohne Beanstandung | |
| 16281 | 30.06.2022 | 22.09.2021 | ohne Beanstandung | |
| 16273 | 31.03.2022 | 22.07.2021 | ohne Beanstandung | |
| 16158 | 28.02.2022 | 20.05.2021 | ohne Beanstandung | |
| 16150 | 31.12.2021 | 29.03.2021 | ohne Beanstandung | |
| 16117 | 31.08.2021 | 03.12.2020 | ohne Beanstandung | |
| 16106 | 31.05.2021 | 27.08.2020 | ohne Beanstandung | |
| 16103 | 30.04.2021 | 28.07.2020 | ohne Beanstandung | |
| 15983 | 28.02.2021 | 22.06.2020 | ohne Beanstandung | |
| 15975 | 31.12.2020 | 13.03.2020 | ohne Beanstandung | |
| 15970 | 30.11.2020 | 03.03.2020 | ohne Beanstandung | |
| 15817 | 31.08.2020 | 16.12.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15813 | 31.07.2020 | 31.10.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15811 | 31.05.2020 | 30.08.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15807 | 30.04.2020 | 29.07.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15757 | 28.02.2020 | 12.06.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15753 | 31.01.2020 | 03.05.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15749 | 31.12.2019 | 11.04.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15745 | 30.11.2019 | 13.03.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15682 | 30.09.2019 | 15.01.2019 | ohne Beanstandung | |
| 15677 | 31.08.2019 | 10.12.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15614 | 30.06.2019 | 05.10.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15611 | 31.05.2019 | 21.09.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15608 | 30.04.2019 | 06.08.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15549 | 28.02.2019 | 12.06.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15545 | 31.01.2019 | 05.06.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15542 | 31.12.2018 | 25.04.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15538 | 30.11.2018 | 09.03.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15534 | 31.10.2018 | 13.02.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15416 | 30.09.2018 | 08.01.2018 | ohne Beanstandung | |
| 15412 | 31.08.2018 | 06.12.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15409 | 30.06.2018 | 06.10.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15406 | 31.05.2018 | 27.09.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15401 | 30.04.2018 | 22.07.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15352 | 28.02.2018 | 01.06.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15344 | 31.12.2017 | 24.04.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15219 | 31.10.2017 | 30.01.2017 | ohne Beanstandung | |
| 15215 | 30.09.2017 | 23.12.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15208 | 31.07.2017 | 25.10.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15205 | 30.06.2017 | 21.09.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15201 | 31.05.2017 | 08.09.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15134 | 31.03.2017 | 23.06.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15112 | 28.02.2017 | 20.05.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15109 | 31.12.2016 | 28.04.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15108 | 31.12.2016 | 11.04.2016 | ohne Beanstandung | |
| 15043 | 31.08.2016 | 16.12.2015 | ohne Beanstandung | |
| 15039 | 31.07.2016 | 17.11.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14980 | 30.06.2016 | 01.10.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14977 | 31.05.2016 | 09.09.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14973 | 30.04.2016 | 26.08.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14942 | 31.03.2016 | 29.06.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14938 | 28.02.2016 | 09.06.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14934 | 31.01.2016 | 24.04.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14932 | 31.12.2015 | 30.03.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14868 | 30.11.2015 | 27.02.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14783 | 31.10.2015 | 02.02.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14781 | 30.09.2015 | 19.01.2015 | ohne Beanstandung | |
| 14777 | 31.08.2015 | 28.11.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14777 | 31.08.2015 | 28.11.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14774 | 31.07.2015 | 23.10.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14771 | 30.06.2015 | 25.09.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14729 | 30.04.2015 | 07.08.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14727 | 31.03.2015 | 17.06.2014 | ohne Beanstandung | |
| - | 28.02.2015 | 26.05.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14687 | 31.01.2015 | 29.04.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14684 | 31.12.2014 | 25.03.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14681 | 30.11.2014 | 07.03.2014 | ohne Beanstandung | |
| 14622 | 31.10.2014 | 27.01.2014 | ohne Beanstandung | |
| 31.08.2014 | 20.12.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 14612 | 31.08.2014 | 20.12.2013 | ohne Beanstandung | |
| 14609 | 31.07.2014 | 19.11.2013 | ohne Beanstandung | |
| 31.07.2014 | 18.10.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 30.06.2014 | 26.09.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 30.04.2014 | 16.08.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 31.03.2014 | 11.07.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 28.02.2014 | 05.06.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 31.01.2014 | 02.05.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 31.12.2013 | 28.03.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 30.11.2013 | 01.03.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 31.10.2013 | 31.01.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 30.09.2013 | 11.01.2013 | ohne Beanstandung | ||
| 31.08.2013 | 27.11.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 31.07.2013 | 31.10.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 30.06.2013 | 19.09.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 14336 | 30.04.2013 | 22.08.2012 | ohne Beanstandung | |
| 31.03.2013 | 25.07.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 28.02.2013 | 21.06.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 31.01.2013 | 16.05.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 31.12.2012 | 25.04.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 30.11.2012 | 27.03.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 30.11.2012 | 27.02.2012 | ohne Beanstandung | ||
| 30.09.2012 | 29.12.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 31.08.2012 | 22.11.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 31.07.2012 | 03.11.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 30.06.2012 | 13.10.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 00793+00801 | 30.04.2012 | 05.09.2011 | ohne Beanstandung | |
| 30.04.2012 | 26.07.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 31.01.2012 | 13.05.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 31.12.2011 | 05.04.2011 | ohne Beanstandung | ||
| 31.07.2011 | 22.11.2010 | ohne Beanstandung | ||
| 30.06.2011 | 06.10.2010 | ohne Beanstandung | ||
| 31.03.2011 | 26.07.2010 | ohne Beanstandung | ||
| 31.01.2011 | 11.05.2010 | ohne Beanstandung | ||
| 31.10.2010 | 18.02.2010 | ohne Beanstandung | ||
| 31.07.2010 | 12.11.2009 | ohne Beanstandung | ||
| 31.01.2010 | 27.05.2009 | ohne Beanstandung | ||
| 30.09.2009 | 19.01.2009 | ohne Beanstandung | ||
| 31.08.2009 | 28.11.2008 | ohne Beanstandung | ||
| 31.05.2009 | 25.08.2008 | ohne Beanstandung | ||
| 31.10.2008 | 26.02.2008 | ohne Beanstandung | ||
| 00906 | 31.08.2008 | 19.09.2007 | ohne Beanstandung | |
Selbstauskunft des Unternehmens
Von den Unternehmen, die am Produktionsprozess beteiligt sind, werden keine Prohormone bzw. Anabolika produziert!
Im Herstellungs-, Verarbeitungs-, Vertriebsprozess kann ein Kontakt mit Prohormonen bzw. Anabolika ausgeschlossen werden!
Die Fertigung erfolgt ausschließlich auf eigenen Abfüllanlagen und nach GMP-Standard.
Hinweis:
Die Kölner Liste® wird bereitgestellt, um Informationen über Produkte im Hinblick auf Doping-Gefahren zu geben. Die Kölner Liste® übernimmt jedoch keine Verantwortung bei Konsum der einzelnen Produkte. Die eventuelle Verantwortung für den Gebrauch von Nahrungsergänzungsmitteln und für das mögliche Vorhandensein von Doping-relevanten Substanzen im Körper des Sportlers liegt letztendlich immer beim Sportler selbst.
Bitte beachten:
Weder die Veröffentlichung auf der Kölner Liste® noch eine negative Laboranalyse einzelner Chargen bedeuten, dass ein Produkt grundsätzlich frei von Dopingsubstanzen ist. Es bedeutet lediglich, dass das Dopingrisiko dieses Produkts minimiert ist.
Nutzungsbedingungen
Sie betreten den Bereich der Produktdatenbank der Kölner Liste®. Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen sorgfältig durch und bestätigen Sie diese durch Anklicken des Buttons "Ja, ich habe die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu", wenn Sie mit diesen einverstanden sind. Sie gelangen dann zur Produktdatenbank der Kölner Liste®.
Als Herausgeber der Kölner Liste® bemühen wir uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten in diesem Internetangebot richtige, vollständige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Hierbei verarbeiten wir die Angaben der Hersteller*innen mit größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann für die Richtigkeit der Informationen keinerlei Gewähr übernommen werden. Jede Haftung bleibt ausgeschlossen.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kölner Liste® keine Empfehlung an die Sportler*innen beinhaltet, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen. Unser Interesse liegt ausschließlich im Bereich der Aufklärung! Die Sinnhaftigkeit des Einsatzes der verschiedenen Produkte muss jeweils auf das einzelne Produkt und Individuum bezogen geprüft werden, z.B. durch eine*n Ernährungsberater*in.
Als generelle Linie für den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln sehen wir allerdings an, dass Produkte, die mit extremen Werbeaussagen z. B. zum Fettabbau, zum Muskelaufbau oder zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit beworben werden, mit größter Vorsicht zu betrachten sind.
Die Veröffentlichung eines Produktes auf der Kölner Liste® bedeutet nicht, dass ein Produkt grundsätzlich frei von Prohormonen bzw. Anabolika oder Stimulantien ist. Es bedeutet lediglich, dass das Dopingrisiko minimiert ist. Die Einschätzung des Dopingrisikos liegt bei den Sportler*innen selbst.
Die Kölner Liste® bietet für die Einschätzung folgende informativen Inhalte:
a) Laboranalysen einzelner Chargen am Zentrum für präventive Dopingforschung der DSHS Köln
Die Analyse einzelner Produkt-Chargen liefert punktuelle Ergebnisse. Untersucht werden können die Produkte auf Prohormone bzw. Anabolika und Stimulantien. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich immer nur auf die jeweilige Charge. Die Chargennummer und / oder das Mindesthaltbarkeitsdatum werden daher mit veröffentlicht.
Eine zusätzliche Orientierungsmöglichkeit bietet die Anzahl der realisierten Produktanalysen, die jeweils bei den Produktdetails veröffentlicht werden - regelmäßige Kontrollen erhöhen die Sicherheit des Produktes.
b) Freiwillige Selbstauskunft der Hersteller*innen
Die Selbstauskunft der Unternehmen zum jeweiligen Produkt soll den Sportler*innen eine Orientierung in Bezug auf die Produktsicherheit geben. Die veröffentlichten Angaben über die Möglichkeit einer Kontamination im Herstellungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsprozess sowie zu den Zertifikaten des Qualitäts-Managements wurden von einer Ansprechperson des Unternehmens durch Unterschrift bestätigt. Sie sind von Seiten der Kölner Liste nicht verifiziert. Gleiches gilt für die Bemerkungen des Unternehmens zum Produkt.